Kolektor słoneczny próżniowy TAURUS(HEAT-PIPE)
Zaletą tych kolektorów jest łatwość montażu bez potrzeby używania specjalistycznego wysokościowego sprzętu (montaż poszczególnych elementów z osobna). Nie trzeba transportować całego kolektora (w jednym kawałku) na dach lecz można zamontować stelaż z kolektorem bez rur grzewczych i zamknąć układ hydraulicznie bez obaw o przegrzanie. Można wobec tego zamontować kolektor na budynku (bez rur solarnych) a rury założyć w momencie rozpoczęcia użytkowania instalacji solarnej Każdy rodzaj konstrukcji pod kolektor jest ze stali nierdzewnej.
Zalety:
- Łatwy serwis
- Demontaż i montaż rur solarnych próżniowych następuje bez ingerencji w układ płynu solarnego.
- Uszkodzenie lub nawet brak niektórych rur solarnych nie wpływa na pracę pozostałych nadal produkujących energię cieplną rur
solarnych.
- Lekka i aerodynamiczna konstrukcja solarów próżniowych powoduje bezproblemowe uporanie się z bardzo silnymi wiatrami, a także ma nieznaczny wpływ na obciążenie konstrukcji dachu.
10-cio letnia gwarancja
Certyfikat odporności na grad do 25mm
| kolektor próżniowy | NSC 58/1800 - 10 | NSC 58/1800 - 22 | NSC 58/1800 - 30 |
| Ilość rur próżniowych | 10 | 22 | 30 |
| Szerokość [mm] | 960 | 1847 | 2560 |
| Wysokość [mm] | 1968 | 1968 | 1968 |
| Głębokość [mm] | 153 | ||
| Powierzchnia brutto [m2] | 1,889 | 3,635 | 5,038 |
| Powierzchnia apertury [m2] | 0,929 | 2,045 | 2,788 |
| Powierzchnia czynna absorbera [m2] | 0,804 | 1,77 | 2,414 |
| Powierzchnia całkowita absorberta [m2] | 2,52 | 5,55 | 7,57 |
| Pojemność kolektora [L] | 0,64 | 1,4 | 1,9 |
| Waga [kg] | 39 | 75 | 104 |
| Max. Ciśnienie [bar] | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura stagnacji [oC] | 250 | 250 | 250 |
| Materiał kolektora | Al/Cu/Szkło/Stal nierdzewna | ||
| Materiał rury | Szkło borokrzemowe | ||
| Materiał absorbera | Powłoka AI-N/Al na szkle | ||
| Wymiary rury [mm] | 58/47 - 1800 | ||
| Grubość szkła [mm] | 1,6 | ||
| Typ przepływu | Heat Pipe | ||
stdc instrukcja obsługi.pdf
regulator tdc 3 polski.pdf
instrukcja montaĹĽu isko.pdf